Skip to product information
Size Sheet
Tea Flower Embroidered Ming Style Hanfu Mamian Skirt Women's Skirt Sets
$118.90
Sale price
$118.90
Regular price
$118.90
Model Info
- Height: 170 cm (66.9 inch)
- Weight: 50.0 kg
Material Composition
- Inner Collar: 84.4% Lyocell, 15.6% Nylon
- Jacket: 100% Polyester, including polyester film fiber
- Horse Face Skirt: 100% Polyester, including polyester film fiber
Product Details
This set includes an inner collar, an embroidered modified round collar jacket, and a double warp imitation Zhuanghua horse face skirt. The jacket and skirt feature double warp imitation Zhuanghua craftsmanship. Gentle machine wash is recommended.
Size Chart
Inner Collar
| Size | Length | Collar Width | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 28 cm | 6.5 cm | 36 cm |
Embroidered Modified Round Collar Jacket
| Size | Sleeve Length | Length | Flat Waist | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 183 cm | 72 cm | 46 cm | ≤82 cm |
| M | 185 cm | 75 cm | 48 cm | ≤86 cm |
| L | 187 cm | 78 cm | 50 cm | ≤89 cm |
Double Warp Imitation Zhuanghua Horse Face Skirt
| Size | Skirt Length | Waistband Length | Panel Width | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 cm | 94 cm | 22 cm | ≤68 cm |
| M | 100 cm | 98 cm | 23 cm | ≤72 cm |
| L | 104 cm | 102 cm | 24 cm | ≤74 cm |
| XL | 106 cm | 107 cm | 25 cm | ≤80 cm |
Manual measurement may have a 1–3 cm difference.
Top Size Recommendation
| Height / Waist | 58–64 | 64–68 | 68–72 | 72–76 | 76–80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 155–160 | S | S | S/M | M | M/L |
| 160–165 | S | S | M | M | L |
| 165–170 | S | M | M | L | L |
| 170–180 | M | M | L | L | L |
Skirt Size Recommendation
| Height / Waist | 58–64 | 64–68 | 68–72 | 72–76 | 76–80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 155–160 | S | S | M | L | - |
| 160–165 | S | S/M | M | L | L |
| 165–170 | M | M | L | L | XL |
| 170–180 | M | L | L | XL | XL |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Size Tried |
|---|---|---|---|
| Qu'er | 170 cm (66.9 inch) | 50.0 kg | Top M / Bottom M |