BLOOD_SUPPLY_Gilded_Classical_European_Multi_Layer_Tulle_Cake_Women's_Tulle_Skirts_811953875836_MISSTT

Gilded Classical European Multi Layer Tulle Cake Women's Tulle Skirts

Legend Blue-NV / 160/62A/S
$148.90
Sale price  $148.90 Regular price  $148.90
Skip to product information
BLOOD_SUPPLY_Gilded_Classical_European_Multi_Layer_Tulle_Cake_Women's_Tulle_Skirts_811953875836_MISSTT

Gilded Classical European Multi Layer Tulle Cake Women's Tulle Skirts

$148.90
Sale price  $148.90 Regular price  $148.90
ColorLegend Blue-NV
Size
Size Sheet
Material Composition
  • Cotton 93%
  • Polyester 7%
Care Instructions
  • Wash in cold water/low temperature, avoid high steam. Dry in shade.
  • Do not wash, rub, or expose to sunlight.
  • Do not use bleach-containing detergents, short soaking time to avoid fading.
  • Prefer dry cleaning, if washing use machine wash and tumble dry.
Product Details

Knit trousers, HERITAGE series, comfortable fit, fabric 93% cotton 7% polyester, pocket lining 100% cotton

Size Chart
Size Waist Waist (Stretched) Hip Leg Opening Length
155/58A/XS 62.0 cm (24.4 inch) 86.0 cm (33.9 inch) 94.0 cm (37.0 inch) 44.0 cm (17.3 inch) 98.0 cm (38.6 inch)
160/62A/S 65.0 cm (25.6 inch) 89.0 cm (35.0 inch) 97.0 cm (38.2 inch) 45.0 cm (17.7 inch) 100.5 cm (39.6 inch)
165/66A/M 68.0 cm (26.8 inch) 92.0 cm (36.2 inch) 100.0 cm (39.4 inch) 46.0 cm (18.1 inch) 103.0 cm (40.6 inch)
170/70A/L 71.0 cm (28.0 inch) 95.0 cm (37.4 inch) 103.0 cm (40.6 inch) 47.0 cm (18.5 inch) 105.5 cm (41.5 inch)
175/74A/XL 74.0 cm (29.1 inch) 99.0 cm (39.0 inch) 107.0 cm (42.1 inch) 48.0 cm (18.9 inch) 108.0 cm (42.5 inch)
180/78A/XXL 77.0 cm (30.3 inch) 103.0 cm (40.6 inch) 111.0 cm (43.7 inch) 49.0 cm (19.3 inch) 110.5 cm (43.5 inch)
185/82A/XXXL 80.0 cm (31.5 inch) 107.0 cm (42.1 inch) 115.0 cm (45.3 inch) 50.0 cm (19.7 inch) 113.0 cm (44.5 inch)

You may also like